INICIO
BAHIA PRINCIPE SOLTOUR
CIRCUITOS
ESQUI - NIEVE
OFERTAS CRUCEROS
Tlf. 952109320
Formulario de Contacto
jueves, 09 de septiembre de 2010
Preguntas Frecuentes
EEUU A MEDIDA
SOLTOUR ISLAS BALEARES Y CANARIAS
Cruceros con Costa Cruceros
Alquila tu Coche
TRAVELPLAN
KEMET TOURS
PULLMANTUR
Pago On-Line
Referencia:
-
FOLHETO IBIZA VERAO 2010
1.Seleción de hoteles
2.Seleción de fechas
3.Seleción de vuelos
4.Confirmación
Visualice los precios para las disintas fechas y seleccione el hotel deseado.
Hotel
Lista de precios
ALGARB
01/05 al 31/05 - 266 €
01/06 al 20/06 - 294 €
21/06 al 30/06 - 302 €
01/07 al 11/07 - 345 €
12/07 al 18/07 - 389 €
19/07 al 25/07 - 389 €
26/07 al 30/07 - 389 €
31/07 al 15/08 - 490 €
16/08 al 22/08 - 465 €
23/08 al 29/08 - 389 €
30/08 al 05/09 - 359 €
06/09 al 12/09 - 345 €
13/09 al 26/09 - 294 €
27/09 al 15/11 - 266 €
BALI ATLANTIC
01/05 al 31/05 - 286 €
01/06 al 20/06 - 321 €
21/06 al 30/06 - 321 €
01/07 al 11/07 - 387 €
12/07 al 18/07 - 401 €
19/07 al 25/07 - 401 €
26/07 al 30/07 - 401 €
31/07 al 15/08 - 533 €
16/08 al 22/08 - 508 €
23/08 al 29/08 - 401 €
30/08 al 05/09 - 401 €
06/09 al 12/09 - 387 €
13/09 al 26/09 - 321 €
27/09 al 15/11 - 287 €
BG PORTINATX
01/05 al 31/05 - 309 €
01/06 al 20/06 - 321 €
21/06 al 30/06 - 363 €
01/07 al 11/07 - 397 €
12/07 al 18/07 - 440 €
19/07 al 25/07 - 440 €
26/07 al 30/07 - 440 €
31/07 al 15/08 - 506 €
16/08 al 22/08 - 481 €
23/08 al 29/08 - 440 €
30/08 al 05/09 - 401 €
06/09 al 12/09 - 387 €
13/09 al 26/09 - 375 €
27/09 al 15/11 - 309 €
CLUB ELS PINS
01/05 al 31/05 - 280 €
01/06 al 20/06 - 301 €
21/06 al 30/06 - 319 €
01/07 al 11/07 - 355 €
12/07 al 18/07 - 401 €
19/07 al 25/07 - 401 €
26/07 al 30/07 - 401 €
31/07 al 15/08 - 467 €
16/08 al 22/08 - 441 €
23/08 al 29/08 - 401 €
30/08 al 05/09 - 369 €
06/09 al 12/09 - 355 €
13/09 al 26/09 - 319 €
27/09 al 15/11 - 278 €
CLUB GALEON - CARTAGO
01/05 al 31/05 - 277 €
01/06 al 20/06 - 310 €
21/06 al 30/06 - 333 €
01/07 al 11/07 - 346 €
12/07 al 18/07 - 385 €
19/07 al 25/07 - 385 €
26/07 al 30/07 - 385 €
31/07 al 15/08 - 471 €
16/08 al 22/08 - 446 €
23/08 al 29/08 - 405 €
30/08 al 05/09 - 360 €
06/09 al 12/09 - 346 €
13/09 al 26/09 - 310 €
27/09 al 15/11 - 277 €
COMPLEJO PLAYA SOL (AD_MP_PC)
01/05 al 31/05 - 260 €
01/06 al 20/06 - 285 €
21/06 al 30/06 - 292 €
01/07 al 11/07 - 331 €
12/07 al 18/07 - 371 €
19/07 al 25/07 - 371 €
26/07 al 30/07 - 371 €
31/07 al 15/08 - 479 €
16/08 al 22/08 - 454 €
23/08 al 29/08 - 371 €
30/08 al 05/09 - 345 €
06/09 al 12/09 - 331 €
13/09 al 26/09 - 286 €
27/09 al 15/11 - 261 €
COMPLEJO PLAYA SOL (SA)
01/05 al 31/05 - 252 €
01/06 al 20/06 - 278 €
21/06 al 30/06 - 284 €
01/07 al 11/07 - 324 €
12/07 al 18/07 - 364 €
19/07 al 25/07 - 364 €
26/07 al 30/07 - 364 €
31/07 al 15/08 - 471 €
16/08 al 22/08 - 446 €
23/08 al 29/08 - 364 €
30/08 al 05/09 - 338 €
06/09 al 12/09 - 324 €
13/09 al 26/09 - 278 €
27/09 al 15/11 - 252 €
GRUPOTEL OASIS
01/05 al 31/05 - 292 €
01/06 al 20/06 - 307 €
21/06 al 30/06 - 308 €
01/07 al 11/07 - 328 €
12/07 al 18/07 - 365 €
19/07 al 25/07 - 365 €
26/07 al 30/07 - 365 €
31/07 al 15/08 - 474 €
16/08 al 22/08 - 448 €
23/08 al 29/08 - 365 €
30/08 al 05/09 - 365 €
06/09 al 12/09 - 351 €
13/09 al 26/09 - 315 €
27/09 al 15/11 - 293 €
INSOTEL FENICIA PRESTIGE T_SPA
01/05 al 31/05 - 402 €
01/06 al 20/06 - 472 €
21/06 al 30/06 - 510 €
01/07 al 11/07 - 557 €
12/07 al 18/07 - 571 €
19/07 al 25/07 - 571 €
26/07 al 30/07 - 571 €
31/07 al 15/08 - 779 €
16/08 al 22/08 - 754 €
23/08 al 29/08 - 619 €
30/08 al 05/09 - 537 €
06/09 al 12/09 - 523 €
13/09 al 26/09 - 472 €
27/09 al 15/11 - 403 €
MARE NOSTRUM
01/05 al 31/05 - 260 €
01/06 al 20/06 - 285 €
21/06 al 30/06 - 292 €
01/07 al 11/07 - 331 €
12/07 al 18/07 - 370 €
19/07 al 25/07 - 370 €
26/07 al 30/07 - 370 €
31/07 al 15/08 - 478 €
16/08 al 22/08 - 452 €
23/08 al 29/08 - 370 €
30/08 al 05/09 - 345 €
06/09 al 12/09 - 331 €
13/09 al 26/09 - 286 €
27/09 al 15/11 - 261 €
PANORAMIC _ TROPICAL GARDEN
01/05 al 31/05 - 261 €
01/06 al 20/06 - 286 €
21/06 al 30/06 - 292 €
01/07 al 11/07 - 330 €
12/07 al 18/07 - 370 €
19/07 al 25/07 - 370 €
26/07 al 30/07 - 370 €
31/07 al 15/08 - 479 €
16/08 al 22/08 - 454 €
23/08 al 29/08 - 370 €
30/08 al 05/09 - 344 €
06/09 al 12/09 - 330 €
13/09 al 26/09 - 286 €
27/09 al 15/11 - 261 €
SAN REMO_ S'ESTANYOL COMPLEJO
01/05 al 31/05 - 265 €
01/06 al 20/06 - 299 €
21/06 al 30/06 - 306 €
01/07 al 11/07 - 340 €
12/07 al 18/07 - 363 €
19/07 al 25/07 - 363 €
26/07 al 30/07 - 363 €
31/07 al 15/08 - 465 €
16/08 al 22/08 - 440 €
23/08 al 29/08 - 363 €
30/08 al 05/09 - 354 €
06/09 al 12/09 - 340 €
13/09 al 26/09 - 299 €
27/09 al 15/11 - 266 €
SOL IBIZA
01/05 al 31/05 - 303 €
01/06 al 20/06 - 338 €
21/06 al 30/06 - 394 €
01/07 al 11/07 - 406 €
12/07 al 18/07 - 420 €
19/07 al 25/07 - 420 €
26/07 al 30/07 - 420 €
31/07 al 15/08 - 560 €
16/08 al 22/08 - 535 €
23/08 al 29/08 - 420 €
30/08 al 05/09 - 420 €
06/09 al 12/09 - 396 €
13/09 al 26/09 - 383 €
27/09 al 15/11 - 303 €
SOL PINET PLAYA
01/05 al 31/05 - 278 €
01/06 al 20/06 - 313 €
21/06 al 30/06 - 313 €
01/07 al 11/07 - 345 €
12/07 al 18/07 - 359 €
19/07 al 25/07 - 401 €
26/07 al 30/07 - 401 €
31/07 al 15/08 - 508 €
16/08 al 22/08 - 483 €
23/08 al 29/08 - 387 €
30/08 al 05/09 - 387 €
06/09 al 12/09 - 326 €
13/09 al 26/09 - 291 €
27/09 al 15/11 - 278 €
SOL S'ARGAMASSA
01/05 al 31/05 - 303 €
01/06 al 20/06 - 338 €
21/06 al 30/06 - 394 €
01/07 al 11/07 - 406 €
12/07 al 18/07 - 420 €
19/07 al 25/07 - 420 €
26/07 al 30/07 - 420 €
31/07 al 15/08 - 571 €
16/08 al 22/08 - 546 €
23/08 al 29/08 - 420 €
30/08 al 05/09 - 420 €
06/09 al 12/09 - 396 €
13/09 al 26/09 - 383 €
27/09 al 15/11 - 303 €
THE CORAL BEACH HOTEL
01/05 al 31/05 - 266 €
01/06 al 20/06 - 293 €
21/06 al 30/06 - 293 €
01/07 al 11/07 - 341 €
12/07 al 18/07 - 355 €
19/07 al 25/07 - 355 €
26/07 al 30/07 - 355 €
31/07 al 15/08 - 469 €
16/08 al 22/08 - 444 €
23/08 al 29/08 - 355 €
30/08 al 05/09 - 355 €
06/09 al 12/09 - 341 €
13/09 al 26/09 - 293 €
27/09 al 15/11 - 267 €
BARCELO PUEBLO IBIZA
01/05 al 31/05 - 273 €
01/06 al 20/06 - 316 €
21/06 al 30/06 - 316 €
01/07 al 11/07 - 352 €
12/07 al 18/07 - 383 €
19/07 al 25/07 - 383 €
26/07 al 30/07 - 383 €
31/07 al 15/08 - 462 €
16/08 al 22/08 - 436 €
23/08 al 29/08 - 396 €
30/08 al 05/09 - 365 €
06/09 al 12/09 - 352 €
13/09 al 26/09 - 316 €
27/09 al 15/11 - 273 €
BELLAMAR
01/05 al 31/05 - 299 €
01/06 al 20/06 - 341 €
21/06 al 30/06 - 341 €
01/07 al 11/07 - 396 €
12/07 al 18/07 - 410 €
19/07 al 25/07 - 410 €
26/07 al 30/07 - 410 €
31/07 al 15/08 - 518 €
16/08 al 22/08 - 493 €
23/08 al 29/08 - 452 €
30/08 al 05/09 - 410 €
06/09 al 12/09 - 396 €
13/09 al 26/09 - 341 €
27/09 al 15/11 - 300 €
BENET LOS PINARES
01/05 al 31/05 - 261 €
01/06 al 20/06 - 308 €
21/06 al 30/06 - 309 €
01/07 al 11/07 - 344 €
12/07 al 18/07 - 358 €
19/07 al 25/07 - 358 €
26/07 al 30/07 - 358 €
31/07 al 15/08 - 462 €
16/08 al 22/08 - 436 €
23/08 al 29/08 - 396 €
30/08 al 05/09 - 335 €
06/09 al 12/09 - 321 €
13/09 al 26/09 - 309 €
27/09 al 15/11 - 262 €
CLUB CAN BOSSA
01/05 al 31/05 - 279 €
01/06 al 20/06 - 292 €
21/06 al 30/06 - 292 €
01/07 al 11/07 - 325 €
12/07 al 18/07 - 339 €
19/07 al 25/07 - 354 €
26/07 al 30/07 - 354 €
31/07 al 15/08 - 428 €
16/08 al 22/08 - 403 €
23/08 al 29/08 - 354 €
30/08 al 05/09 - 339 €
06/09 al 12/09 - 325 €
13/09 al 26/09 - 292 €
27/09 al 15/11 - 280 €
COSTA SUR _ SOL POST
01/05 al 31/05 - 259 €
01/06 al 20/06 - 276 €
21/06 al 30/06 - 281 €
01/07 al 11/07 - 312 €
12/07 al 18/07 - 340 €
19/07 al 25/07 - 340 €
26/07 al 30/07 - 340 €
31/07 al 15/08 - 440 €
16/08 al 22/08 - 415 €
23/08 al 29/08 - 340 €
30/08 al 05/09 - 326 €
06/09 al 12/09 - 312 €
13/09 al 26/09 - 277 €
27/09 al 15/11 - 260 €
GRECO
01/05 al 31/05 - 312 €
01/06 al 20/06 - 325 €
21/06 al 30/06 - 353 €
01/07 al 11/07 - 412 €
12/07 al 18/07 - 425 €
19/07 al 25/07 - 425 €
26/07 al 30/07 - 425 €
31/07 al 15/08 - 522 €
16/08 al 22/08 - 496 €
23/08 al 29/08 - 425 €
30/08 al 05/09 - 425 €
06/09 al 12/09 - 366 €
13/09 al 26/09 - 353 €
27/09 al 15/11 - 313 €
GRUPOTEL SANTA EULARIA Y SPA
01/05 al 31/05 - 303 €
01/06 al 20/06 - 351 €
21/06 al 30/06 - 352 €
01/07 al 11/07 - 389 €
12/07 al 18/07 - 439 €
19/07 al 25/07 - 439 €
26/07 al 30/07 - 439 €
31/07 al 15/08 - 517 €
16/08 al 22/08 - 492 €
23/08 al 29/08 - 411 €
30/08 al 05/09 - 411 €
06/09 al 12/09 - 397 €
13/09 al 26/09 - 352 €
27/09 al 15/11 - 304 €
HAWAII IBIZA
01/05 al 31/05 - 302 €
01/06 al 20/06 - 335 €
21/06 al 30/06 - 336 €
01/07 al 11/07 - 378 €
12/07 al 18/07 - 417 €
19/07 al 25/07 - 417 €
26/07 al 30/07 - 417 €
31/07 al 15/08 - 499 €
16/08 al 22/08 - 474 €
23/08 al 29/08 - 434 €
30/08 al 05/09 - 397 €
06/09 al 12/09 - 384 €
13/09 al 26/09 - 354 €
27/09 al 15/11 - 303 €
INSOTEL CLUB TARIDA BEACH
01/05 al 31/05 - 311 €
01/06 al 20/06 - 371 €
21/06 al 30/06 - 402 €
01/07 al 11/07 - 415 €
12/07 al 18/07 - 429 €
19/07 al 25/07 - 429 €
26/07 al 30/07 - 470 €
31/07 al 15/08 - 625 €
16/08 al 22/08 - 600 €
23/08 al 29/08 - 470 €
30/08 al 05/09 - 429 €
06/09 al 12/09 - 415 €
13/09 al 26/09 - 353 €
27/09 al 15/11 - 312 €
INTERTUR MIAMI IBIZA
01/05 al 31/05 - 302 €
01/06 al 20/06 - 333 €
21/06 al 30/06 - 334 €
01/07 al 11/07 - 379 €
12/07 al 18/07 - 418 €
19/07 al 25/07 - 418 €
26/07 al 30/07 - 418 €
31/07 al 15/08 - 498 €
16/08 al 22/08 - 473 €
23/08 al 29/08 - 432 €
30/08 al 05/09 - 397 €
06/09 al 12/09 - 383 €
13/09 al 26/09 - 353 €
27/09 al 15/11 - 303 €
NAUTICO EBESO
01/05 al 31/05 - 278 €
01/06 al 20/06 - 312 €
21/06 al 30/06 - 313 €
01/07 al 11/07 - 365 €
12/07 al 18/07 - 379 €
19/07 al 25/07 - 379 €
26/07 al 30/07 - 379 €
31/07 al 15/08 - 466 €
16/08 al 22/08 - 441 €
23/08 al 29/08 - 400 €
30/08 al 05/09 - 379 €
06/09 al 12/09 - 365 €
13/09 al 26/09 - 352 €
27/09 al 15/11 - 279 €
PARADISE BEACH
01/05 al 31/05 - 319 €
01/06 al 20/06 - 345 €
21/06 al 30/06 - 346 €
01/07 al 11/07 - 385 €
12/07 al 18/07 - 399 €
19/07 al 25/07 - 438 €
26/07 al 30/07 - 438 €
31/07 al 15/08 - 504 €
16/08 al 22/08 - 479 €
23/08 al 29/08 - 386 €
30/08 al 05/09 - 386 €
06/09 al 12/09 - 372 €
13/09 al 26/09 - 332 €
27/09 al 15/11 - 319 €
PLAYA REAL
01/05 al 31/05 - 264 €
01/06 al 20/06 - 292 €
21/06 al 30/06 - 299 €
01/07 al 11/07 - 343 €
12/07 al 18/07 - 383 €
19/07 al 25/07 - 383 €
26/07 al 30/07 - 383 €
31/07 al 15/08 - 471 €
16/08 al 22/08 - 446 €
23/08 al 29/08 - 383 €
30/08 al 05/09 - 357 €
06/09 al 12/09 - 343 €
13/09 al 26/09 - 293 €
27/09 al 15/11 - 264 €
QUILIBRA AGUAS DE IBIZA
01/05 al 31/05 - 435 €
01/06 al 20/06 - 488 €
21/06 al 30/06 - 488 €
01/07 al 11/07 - 562 €
12/07 al 18/07 - 576 €
19/07 al 25/07 - 576 €
26/07 al 30/07 - 576 €
31/07 al 15/08 - 803 €
16/08 al 22/08 - 778 €
23/08 al 29/08 - 737 €
30/08 al 05/09 - 576 €
06/09 al 12/09 - 562 €
13/09 al 26/09 - 448 €
27/09 al 15/11 - 435 €
SIRENIS GOLETA-3 CARABELAS
01/05 al 31/05 - 297 €
01/06 al 20/06 - 351 €
21/06 al 30/06 - 376 €
01/07 al 11/07 - 389 €
12/07 al 18/07 - 403 €
19/07 al 25/07 - 423 €
26/07 al 30/07 - 423 €
31/07 al 15/08 - 519 €
16/08 al 22/08 - 494 €
23/08 al 29/08 - 454 €
30/08 al 05/09 - 418 €
06/09 al 12/09 - 404 €
13/09 al 26/09 - 351 €
27/09 al 15/11 - 298 €
Quienes Somos
|
Condiciones Generales
|
Politica de Privacidad
::
Ke Viajes | | Tel: 952 10 93 20
Diseño: Fontventa S. L.